항공사 수하물 규정 › 중국동방항공
중국동방항공 수하물 규정
운임에 따라 무료로 맡길 수 있는 짐이 다릅니다. 항공권의 운임 이름을 아래 표에서 찾으세요.
운임별 무료 수하물
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
|---|---|---|
| Y석·B석·플렉시 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 일반 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 기본 이코노미석 | 없음 | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 슈퍼 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 비즈니스석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 8kg |
| 퍼스트석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 10kg |
미주·중동·아프리카·싱가포르 노선
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
|---|---|---|
| Y석·B석·플렉시 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 일반 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 기본 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 슈퍼 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 럭셔리 비즈니스석·비즈니스석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 8kg |
| 퍼스트석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 10kg |
유럽 노선(러시아·튀르키예 포함)
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
|---|---|---|
| Y석·B석·플렉시 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 일반 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 기본 이코노미석 | 없음 | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 슈퍼 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 럭셔리 비즈니스석·비즈니스석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 8kg |
| 퍼스트석 | 3개 각 32kg | 가방 2개, 각 10kg |
호주·뉴질랜드·일본 노선
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
|---|---|---|
| Y석·B석·플렉시 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 일반 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 기본 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 슈퍼 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 럭셔리 비즈니스석·비즈니스석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 8kg |
| 퍼스트석 | 3개 각 32kg | 가방 2개, 각 10kg |
태국 노선
| 운임·좌석 | 위탁 수하물 | 기내 수하물 |
|---|---|---|
| Y석·B석·플렉시 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 일반 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 기본 이코노미석 | 1개 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 슈퍼 이코노미석 | 2개 각 23kg | 공통 8kg (아래 한도 참고) |
| 럭셔리 비즈니스석·비즈니스석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 8kg |
| 퍼스트석 | 2개 각 32kg | 가방 2개, 각 10kg |
크기·무게 한도
| 위탁 | 위탁 가방 1개: 세 변 합 158cm 이내, 이코노미·슈퍼 이코노미 23kg, 비즈니스·퍼스트 32kg |
|---|---|
| 기내 | 기내 가방 1개: 55×40×20cm 이내, 8kg. 핸드백·노트북 가방 등 소지품 1개 추가 |
알아 둘 것: 운임·노선마다 다르니 e티켓 수하물 칸 확인
출처: 중국동방항공 공식 안내 · 2026년 10월 13일 확인. 규정은 바뀔 수 있으니 출발 전 항공사 안내를 한 번 더 확인하세요.
깜빡없이 앱에 편명만 넣으면 중국동방항공 수하물 무게와 인천·김포·김해공항 체크인 카운터 위치를 인터넷 없이도 바로 볼 수 있습니다.
깜빡없이 받기 (아이폰) →
깜빡없이 받기 (아이폰) →
안드로이드는 11월 출시 예정입니다.